Eau Claire, Wisconsin, USA
Latitude: 44.7266, Longitude: -91.2866
Birth
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 1875 | IL1447 | |
| 2 | 8 Nov 1907 | IL448 | |
| 3 | 6 Jul 1875 | IL1448 | |
| 4 | 13 Aug 1913 | IL1429 |
Death
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 1992 | IL451 | |
| 2 | 13 May 1910 | IL446 | |
| 3 | 24 Feb 1933 | IL1447 | |
| 4 | 3 Jun 1978 | IL448 | |
| 5 | 6 Oct 1911 | IL1445 | |
| 6 | 25 May 1933 | IL1444 | |
| 7 | 17 Oct 1958 | IL1448 | |
| 8 | 5 Nov 1908 | IL447 |
