Marion County, Iowa, USA
Latitude: 41.3346, Longitude: -93.1013
Birth
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1874 | IG7553 | |
| 2 | Abt 1872 | IG8349 | |
| 3 | Abt 1878 | IG7382 | |
| 4 | Abt 1873 | IG8542 | |
| 5 | 1869 | IG8287 | |
| 6 | Abt 1877 | IG8181 | |
| 7 | Abt Feb 1861 | IG8250 | |
| 8 | Abt 1876 | IG7633 | |
| 9 | 28 Dec 1881 | IG7831 |
